Also known as
Institutional Enrollment
Institution Overview
Academics
Master's
Doctor's (Research)
Doctor's (Professional)
Post-master's
Postbaccalaureate
Student Body
Admissions
Tuition & Aid
Academics: Programs - Overview
Distance Learning Options
Degree Programs Offered (in Category Selected Above)
Program Area | Program Type | Program Format | |
---|---|---|---|
Campus | Distance | ||
Accounting | Master's Degree | Yes | No |
Advanced General Dentistry | Post Master's Certificate | Yes | No |
Advanced Legal Research/Studies, General | Master's Degree | Yes | Yes |
Anesthesiologist Assistant | Master's Degree | Yes | No |
Art History, Criticism and Conservation | Master's Degree | Yes | No |
Bioengineering and Biomedical Engineering | Master's Degree | Yes | No |
Bioinformatics | Master's Degree | Yes | No |
Biology/Biological Sciences, General | Master's Degree | Yes | No |
Biostatistics | Master's Degree | Yes | No |
Business Administration and Management, General | Master's Degree | Yes | Yes |
Business Statistics | Post Master's Certificate | Yes | Yes |
Business/Commerce, General | Post Master's Certificate | Yes | No |
Cell/Cellular and Molecular Biology | Master's Degree | Yes | No |
Chemistry, General | Master's Degree | Yes | No |
Civil Engineering, General | Master's Degree | Yes | No |
Computer Science | Master's Degree | Yes | No |
Conducting | Master's Degree Doctoral – Research |
Yes Yes |
No No |
Construction Management | Post Master's Certificate | Yes | No |
Counseling Psychology | Doctoral – Research | Yes | No |
Counselor Education/School Counseling and Guidance Services | Master's Degree Post Master's Certificate |
Yes Yes |
No No |
Creative Writing | Master's Degree | Yes | No |
Criminology | Master's Degree | Yes | No |
Curriculum and Instruction | Master's Degree Post Master's Certificate |
Yes Yes |
No No |
Dental Hygiene/Hygienist | Master's Degree | Yes | No |
Dentistry | Doctoral – Professional | Yes | No |
Directing and Theatrical Production | Master's Degree | Yes | No |
Disability Studies | Postbaccalaureate Cert. | Yes | Yes |
Econometrics and Quantitative Economics | Master's Degree | Yes | No |
Education, General | Doctoral – Research | Yes | No |
Educational Leadership and Administration, General | Master's Degree Post Master's Certificate |
Yes Yes |
No Yes |
Endodontics/Endodontology | Post Master's Certificate | Yes | No |
English Language and Literature, General | Master's Degree | Yes | Yes |
Entrepreneurial and Small Business Operations, Other | Master's Degree Doctoral – Research |
Yes Yes |
No No |
Entrepreneurship/Entrepreneurial Studies | Postbaccalaureate Cert. | Yes | Yes |
Family Practice Nurse/Nursing | Post Master's Certificate | Yes | Yes |
Financial Mathematics | Master's Degree | Yes | No |
Fine and Studio Arts Management | Postbaccalaureate Cert. | Yes | No |
Geographic Information Science and Cartography | Postbaccalaureate Cert. | Yes | No |
Geriatric Nurse/Nursing | Post Master's Certificate | Yes | Yes |
Health/Health Care Administration/Management | Postbaccalaureate Cert. | Yes | No |
Historic Preservation and Conservation | Postbaccalaureate Cert. | Yes | No |
History, General | Master's Degree | Yes | No |
Law | Doctoral – Professional | Yes | No |
Management Sciences and Quantitative Methods, Other | Master's Degree | Yes | No |
Maternal/Child Health and Neonatal Nurse/Nursing | Post Master's Certificate | Yes | Yes |
Mathematics, General | Master's Degree | Yes | No |
Mechanical Engineering | Master's Degree | Yes | No |
Medical Scientist | Postbaccalaureate Cert. | Yes | Yes |
Medicine | Doctoral – Professional | Yes | No |
Medieval and Renaissance Studies | Postbaccalaureate Cert. | Yes | No |
Multi-/Interdisciplinary Studies, General | Doctoral – Research | Yes | No |
Music History, Literature, and Theory | Master's Degree | Yes | No |
Music Performance, General | Master's Degree Doctoral – Research Post Master's Certificate |
Yes Yes Yes |
No No No |
Music Teacher Education | Master's Degree | Yes | No |
Music Theory and Composition | Master's Degree Doctoral – Research |
Yes Yes |
No No |
Music, General | Master's Degree | Yes | No |
Nursing Practice | Doctoral – Research | Yes | Yes |
Nursing Science | Doctoral – Research | Yes | Yes |
Oral Biology and Oral and Maxillofacial Pathology | Master's Degree | Yes | No |
Orthodontics/Orthodontology | Post Master's Certificate | Yes | No |
Pediatric Nurse/Nursing | Post Master's Certificate | Yes | Yes |
Periodontics/Periodontology | Post Master's Certificate | Yes | No |
Pharmacy | Doctoral – Professional | Yes | No |
Physician Assistant | Master's Degree | Yes | No |
Physics, General | Master's Degree | Yes | No |
Psychiatric/Mental Health Nurse/Nursing | Post Master's Certificate | Yes | Yes |
Psychology, General | Master's Degree Doctoral – Research |
Yes Yes |
No No |
Public Administration | Master's Degree Postbaccalaureate Cert. |
Yes Yes |
No No |
Reading Teacher Education | Master's Degree Postbaccalaureate Cert. Post Master's Certificate |
Yes Yes Yes |
Yes No Yes |
Real Estate | Master's Degree Postbaccalaureate Cert. |
Yes Yes |
No No |
Registered Nursing/Registered Nurse | Master's Degree | Yes | No |
Romance Languages, Literatures, and Linguistics, General | Master's Degree | Yes | No |
Secondary Education and Teaching | Master's Degree | Yes | No |
Social Work | Master's Degree | Yes | No |
Sociology | Master's Degree | Yes | No |
Special Education and Teaching, General | Master's Degree | Yes | No |
Statistics, General | Master's Degree | Yes | No |
Structural Engineering | Postbaccalaureate Cert. | Yes | No |
Tax Law/Taxation | Master's Degree | Yes | No |
Technical Theatre/Theatre Design and Technology | Master's Degree | Yes | No |
Urban Studies/Affairs | Post Master's Certificate | Yes | No |
Women's Health Nurse/Nursing | Post Master's Certificate | Yes | Yes |
Faculty
Total | Instructional Staff | Research | Public Service | |
---|---|---|---|---|
Total | 617 | 598 | 19 | 0 |
With faculty status | 617 | 598 | 19 | 0 |
Tenured | 255 | 255 | 0 | 0 |
On tenure track | 78 | 78 | 0 | 0 |
Not on tenure track | 284 | 265 | 19 | 0 |
Annual contract | 282 | 263 | 19 | 0 |
Less-than annual contract | 2 | 2 | 0 | 0 |
Graduate Assistantships
Teaching
Research
Additional Information
Overview
In-state | Out-of-State | |
---|---|---|
Full time Average Tuition | $11,712 | $29,400 |
Full time Fees | $1,360 | $1,360 |
Part time, per credit hour | $488 | $1,225 |
Tuition & Fees By Program
Program | In-state Tuition | In-state Fees | Out-of-State Tuition | Out-of-State Fees |
---|---|---|---|---|
Dentistry | $41,484 | $1,544 | $82,102 | $1,544 |
Law | $21,600 | $1,544 | $27,600 | $1,544 |
Medicine | $30,552 | $2,181 | $60,448 | $2,181 |
Pharmacy | $29,416 | $1,544 | $64,024 | $1,544 |
Tuition Plan Options
Institutional Enrollment
Post-Bac Race / Ethnicity
Race / Ethnicity | Men | Women |
---|---|---|
American Indian Or Alaska Native | 7 | 12 |
Asian | 200 | 311 |
Black Or African American | 145 | 249 |
Hispanic Or Latino | 122 | 201 |
Native Hawaiian OrOther Pacific Islander | 3 | 3 |
Non-resident Alien | 1,089 | 659 |
White | 1,260 | 1,862 |
Two Or More Races | 57 | 114 |
Unknown | 58 | 58 |
Services offered
Service | Offered |
---|---|
Academic Career Counseling Service | Yes |
Employment Services For Students | Yes |
Placement Services For Completers | Yes |
Advanced Awards/ Degrees Conferred Statistics
Overview
Services offered
Service | Offered |
---|---|
Remedial services | |
On-campus day care for student's children | Yes |
Admissions Office Contact
Kansas City, MO 64110