Also known as
Institutional Enrollment
Institution Overview
Academics
Master's
Doctor's (Research)
Doctor's (Professional)
Post-master's
Postbaccalaureate
Student Body
Admissions
Tuition & Aid
Academics: Programs - Overview
Distance Learning Options
Degree Programs Offered (in Category Selected Above)
Program Area | Program Type | Program Format | |
---|---|---|---|
Campus | Distance | ||
Accounting | Master's Degree | Yes | No |
Aquaculture | Master's Degree | Yes | No |
Athletic Training/Trainer | Master's Degree | Yes | No |
Biology/Biological Sciences, General | Master's Degree | Yes | No |
Business Administration and Management, General | Master's Degree | Yes | No |
Chemistry, General | Master's Degree | Yes | No |
Clinical Laboratory Science/Medical Technology/Technologist | Postbaccalaureate Cert. | Yes | No |
Clinical Psychology | Master's Degree | Yes | No |
Communication, General | Master's Degree | Yes | No |
Computer and Information Sciences, General | Master's Degree Doctoral – Research |
Yes Yes |
No No |
Counselor Education/School Counseling and Guidance Services | Master's Degree Doctoral – Research Post Master's Certificate |
Yes Yes Yes |
No No No |
Curriculum and Instruction | Master's Degree Doctoral – Research |
Yes Yes |
No No |
Early Childhood Education and Teaching | Master's Degree | Yes | No |
Education, Other | Post Master's Certificate | Yes | No |
Educational Leadership and Administration, General | Master's Degree Doctoral – Research |
Yes Yes |
No No |
Educational/Instructional Technology | Master's Degree | Yes | No |
Elementary Education and Teaching | Master's Degree | Yes | No |
English Language and Literature, General | Master's Degree | Yes | No |
Environmental Science | Master's Degree Doctoral – Research |
Yes Yes |
No No |
Exercise Physiology | Master's Degree | Yes | No |
Family Practice Nurse/Nursing | Master's Degree Post Master's Certificate |
Yes Yes |
No No |
Fine/Studio Arts, General | Master's Degree | Yes | No |
History, General | Master's Degree | Yes | No |
Homeland Security | Post Master's Certificate | Yes | No |
Kinesiology and Exercise Science | Master's Degree | Yes | No |
Marine Biology and Biological Oceanography | Master's Degree Doctoral – Research |
Yes Yes |
No No |
Marine Sciences | Master's Degree Doctoral – Research Post Master's Certificate |
Yes Yes Yes |
No No No |
Mathematics, General | Master's Degree | Yes | No |
Mental Health Counseling/Counselor | Master's Degree | Yes | No |
Nursing Administration | Master's Degree Post Master's Certificate |
Yes Yes |
No No |
Nursing Practice | Doctoral – Professional | Yes | No |
Psychology, General | Master's Degree | Yes | No |
Public Administration | Master's Degree | Yes | No |
Reading Teacher Education | Master's Degree | Yes | No |
Secondary Education and Teaching | Master's Degree | Yes | No |
Secondary School Administration/Principalship | Post Master's Certificate | Yes | No |
Special Education and Teaching, General | Master's Degree Postbaccalaureate Cert. |
Yes Yes |
No No |
Superintendency and Educational System Administration | Post Master's Certificate | Yes | No |
Surveying Engineering | Master's Degree | Yes | No |
Surveying Technology/Surveying | Postbaccalaureate Cert. | Yes | No |
Faculty
Total | Instructional Staff | Research | Public Service | |
---|---|---|---|---|
Total | 420 | 412 | 8 | 0 |
With faculty status | 420 | 412 | 8 | 0 |
Tenured | 190 | 184 | 6 | 0 |
On tenure track | 117 | 116 | 1 | 0 |
Not on tenure track | 113 | 112 | 1 | 0 |
Annual contract | 113 | 112 | 1 | 0 |
Less-than annual contract | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graduate Assistantships
Teaching
Research
Additional Information
Overview
In-state | Out-of-State | |
---|---|---|
Full time Average Tuition | $3,610 | $11,715 |
Full time Fees | $3,569 | $4,280 |
Part time, per credit hour | $201 | $651 |
Tuition Plan Options
Institutional Enrollment
Post-Bac Race / Ethnicity
Race / Ethnicity | Men | Women |
---|---|---|
American Indian Or Alaska Native | 5 | 8 |
Asian | 195 | 201 |
Black Or African American | 141 | 267 |
Hispanic Or Latino | 492 | 989 |
Native Hawaiian OrOther Pacific Islander | 1 | 5 |
Non-resident Alien | 253 | 192 |
White | 753 | 1,060 |
Two Or More Races | 32 | 51 |
Unknown | 12 | 16 |
Services offered
Service | Offered |
---|---|
Academic Career Counseling Service | Yes |
Employment Services For Students | Yes |
Placement Services For Completers | Yes |
Advanced Awards/ Degrees Conferred Statistics
Overview
Services offered
Service | Offered |
---|---|
Remedial services | |
On-campus day care for student's children | No |
None of the above services are offered | Yes |
Admissions Office Contact
Corpus Christi, TX 78412-5503