Also known as
- Cal State Fullerton
Institutional Enrollment
Institution Overview
Academics
Master's
Doctor's (Research)
Doctor's (Professional)
Postbaccalaureate
Student Body
Admissions
Tuition & Aid
Academics: Programs - Overview
Distance Learning Options
Degree Programs Offered (in Category Selected Above)
Program Area | Program Type | Program Format | |
---|---|---|---|
Campus | Distance | ||
Accounting | Master's Degree | Yes | No |
American/United States Studies/Civilization | Master's Degree | Yes | No |
Anthropology | Master's Degree | Yes | No |
Art/Art Studies, General | Master's Degree | Yes | No |
Athletic Training/Trainer | Master's Degree | Yes | No |
Biology/Biological Sciences, General | Master's Degree | Yes | No |
Biotechnology | Master's Degree | Yes | No |
Business Administration and Management, General | Master's Degree | Yes | No |
Chemistry, General | Master's Degree | Yes | No |
Civil Engineering, General | Master's Degree | Yes | No |
Communication Disorders Sciences and Services, Other | Postbaccalaureate Cert. | Yes | No |
Communication Sciences and Disorders, General | Master's Degree | Yes | No |
Community College Education | Doctoral – Research Postbaccalaureate Cert. |
Yes Yes |
No No |
Computer Engineering, General | Master's Degree | Yes | No |
Computer Science | Master's Degree | Yes | No |
Computer Software Engineering | Master's Degree | Yes | No |
Counselor Education/School Counseling and Guidance Services | Master's Degree | Yes | No |
Drama and Dramatics/Theatre Arts, General | Master's Degree | Yes | No |
Econometrics and Quantitative Economics | Master's Degree | Yes | No |
Economics, General | Master's Degree | Yes | No |
Education, General | Master's Degree | Yes | No |
Educational Leadership and Administration, General | Master's Degree Doctoral – Research Doctoral – Professional |
Yes Yes Yes |
No No No |
Educational/Instructional Technology | Master's Degree | Yes | Yes |
Electrical and Electronics Engineering | Master's Degree | Yes | No |
Elementary Education and Teaching | Master's Degree | Yes | No |
English Language and Literature, General | Master's Degree | Yes | No |
Environmental Science | Master's Degree | Yes | No |
Environmental/Environmental Health Engineering | Master's Degree | Yes | Yes |
Fine/Studio Arts, General | Master's Degree | Yes | No |
Geography | Master's Degree | Yes | No |
Geology/Earth Science, General | Master's Degree | Yes | No |
Gerontology | Master's Degree | Yes | No |
Health and Physical Education/Fitness, General | Master's Degree | Yes | No |
Higher Education/Higher Education Administration | Master's Degree | Yes | No |
History, General | Master's Degree | Yes | No |
Industrial and Product Design | Postbaccalaureate Cert. | Yes | No |
Information Technology | Master's Degree | Yes | No |
Linguistics | Master's Degree | Yes | No |
Mathematics, General | Master's Degree | Yes | No |
Mechanical Engineering | Master's Degree | Yes | No |
Music Performance, General | Master's Degree Postbaccalaureate Cert. |
Yes Yes |
No No |
Music, General | Master's Degree | Yes | No |
Natural Sciences | Master's Degree | Yes | No |
Nursing Practice | Doctoral – Professional | Yes | No |
Physics, General | Master's Degree | Yes | No |
Playwriting and Screenwriting | Master's Degree | Yes | No |
Political Science and Government, General | Master's Degree | Yes | No |
Psychology, General | Master's Degree | Yes | No |
Public Administration | Master's Degree | Yes | No |
Public Health, General | Master's Degree | Yes | No |
Reading Teacher Education | Master's Degree | Yes | No |
Registered Nursing/Registered Nurse | Master's Degree | Yes | No |
Rhetoric and Composition | Master's Degree | Yes | No |
Secondary Education and Teaching | Master's Degree | Yes | No |
Social Work | Master's Degree | Yes | No |
Sociology | Master's Degree | Yes | No |
Spanish Language and Literature | Master's Degree | Yes | No |
Special Education and Teaching, General | Master's Degree | Yes | No |
Speech Communication and Rhetoric | Master's Degree | Yes | No |
Statistics, General | Master's Degree | Yes | No |
Taxation | Master's Degree | Yes | No |
Teaching English as a Second or Foreign Language/ESL Language Instructor | Master's Degree Postbaccalaureate Cert. |
Yes Yes |
No No |
Faculty
Total | Instructional Staff | Research | Public Service | |
---|---|---|---|---|
Total | 1,054 | 1,054 | 0 | 0 |
With faculty status | 1,054 | 1,054 | 0 | 0 |
Tenured | 612 | 612 | 0 | 0 |
On tenure track | 161 | 161 | 0 | 0 |
Not on tenure track | 281 | 281 | 0 | 0 |
Multi-year contract | 199 | 199 | 0 | 0 |
Annual contract | 62 | 62 | 0 | 0 |
Less-than annual contract | 20 | 20 | 0 | 0 |
Graduate Assistantships
Teaching
Additional Information
Overview
In-state | Out-of-State | |
---|---|---|
Full time Average Tuition | $7,176 | $16,680 |
Full time Fees | $1,331 | $1,331 |
Part time, per credit hour | $396 |
Tuition Plan Options
Institutional Enrollment
Post-Bac Race / Ethnicity
Race / Ethnicity | Men | Women |
---|---|---|
American Indian Or Alaska Native | 3 | 4 |
Asian | 411 | 647 |
Black Or African American | 56 | 93 |
Hispanic Or Latino | 644 | 1,328 |
Native Hawaiian OrOther Pacific Islander | 4 | 5 |
Non-resident Alien | 417 | 291 |
White | 420 | 835 |
Two Or More Races | 52 | 124 |
Unknown | 94 | 130 |
Services offered
Service | Offered |
---|---|
Academic Career Counseling Service | Yes |
Employment Services For Students | Yes |
Placement Services For Completers | Yes |
Advanced Awards/ Degrees Conferred Statistics
Overview
Services offered
Service | Offered |
---|---|
Remedial services | |
On-campus day care for student's children | Yes |
Admissions Office Contact
Fullerton, CA 92832-3599